チェーン
メーカー車種から探す

ジャガー Fペース 2019(令和1)年10月~2021(令和3)年02月
| グレード名 | 型式 | エンジン型式 | 選択 |
|---|---|---|---|
| 300 SPORT(300PS) 右ハンドル | DBA-DC2XB | PT204 | |
| CHEQUERED FLAG EDITION(180PS) 右ハンドル | LDA-DC2NA | 204DT | |
| CHEQUERED FLAG EDITION(250PS) 右ハンドル | DBA-DC2XB | PT204 | |
| PORTFOLIO(180PS) 右ハンドル | LDA-DC2NA | 204DT | |
| PORTFOLIO(250PS) 右ハンドル | DBA-DC2XB | PT204 | |
| PORTFOLIO(300PS) 右ハンドル | DBA-DC2XB | PT204 | |
| PRESTIGE(180PS) 右ハンドル | LDA-DC2NA | 204DT | |
| PRESTIGE(250PS) 右ハンドル | DBA-DC2XB | PT204 | |
| PRESTIGE(300PS) 右ハンドル | DBA-DC2XB | PT204 | |
| PURE(180PS) 右ハンドル | LDA-DC2NA | 204DT | |
| PURE(250PS) 右ハンドル | DBA-DC2XB | PT204 | |
| PURE(300PS) 右ハンドル | DBA-DC2XB | PT204 | |
| R-SPORT(180PS) 右ハンドル | LDA-DC2NA | 204DT | |
| R-SPORT(250PS) 右ハンドル | DBA-DC2XB | PT204 | |
| R-SPORT(300PS) 右ハンドル | DBA-DC2XB | PT204 | |
| S(380PS) 右ハンドル | CBA-DC3VA | 306PS | |
| SVR(550PS) 右ハンドル | 7BA-DC5SC | 508PS |







