チェーン
メーカー車種から探す

マツダ ボンゴバン 1996(平成8)年10月~1999(平成11)年06月
| グレード名 | 型式 | エンジン型式 | 選択 |
|---|---|---|---|
| DX | GA-SS88H | F8 | |
| DX | GA-SS88M | F8 | |
| DX | KB-SS28M | R2 | |
| DX | KB-SS28V | R2 | |
| DX | KC-SS28H | R2 | |
| GL | GA-SS88H | F8 | |
| GL | GA-SS88M | F8 | |
| GL | KB-SS28M | R2 | |
| GL | KB-SS28V | R2 | |
| GL-S | KB-SS28M | R2 | |
| GL-S | KB-SS28V | R2 | |
| ルートバンDX | KB-SS28V | R2 | |
| ルートバンDX | KC-SS28H | R2 |







