チェーン
メーカー車種から探す

トヨタ ヤリスクロス 2021(令和3)年05月~2022(令和4)年08月
| グレード名 | 型式 | エンジン型式 | 選択 |
|---|---|---|---|
| G | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | |
| G | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS | |
| HYBRID G | 6AA-MXPJ10 | M15A-FXE | |
| HYBRID G | 6AA-MXPJ15 | M15A-FXE | |
| HYBRID X | 6AA-MXPJ10 | M15A-FXE | |
| HYBRID X | 6AA-MXPJ15 | M15A-FXE | |
| HYBRID Z | 6AA-MXPJ10 | M15A-FXE | |
| HYBRID Z | 6AA-MXPJ15 | M15A-FXE | |
| X | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | |
| X | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS | |
| X Bパッケージ | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | |
| X Bパッケージ | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS | |
| Z | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | |
| Z | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS |







