タイヤ
メーカー車種から探す

ミツビシ パジェロ 1996(平成8)年05月~1997(平成9)年05月
| グレード名 | 型式 | エンジン型式 | 選択 |
|---|---|---|---|
| G-Ⅰ | KD-V46WG | 4M40 | |
| G-Ⅱ | KD-V46WG | 4M40 | |
| VR | E-V23W | 6G72 | |
| VR | E-V43W | 6G72 | |
| XE | KC-V46V | 4M40 | |
| XF | KD-V46W | 4M40 | |
| XG | KD-V24W | 4D56 | |
| XJ | KD-V24W | 4D56 | |
| XJ | KD-V46W | 4M40 | |
| XR | KD-V46W | 4M40 | |
| XR-Ⅰ | KD-V26WG | 4M40 | |
| XR-Ⅰ | KD-V46W | 4M40 | |
| XR-Ⅱ | KD-V26WG | 4M40 | |
| XR-Ⅱ | KD-V46W | 4M40 | |
| XS | KD-V24C | 4D56 | |
| ZR | E-V45W | 6G74 | |
| ZR-Ⅰ | E-V25W | 6G74 | |
| ZR-Ⅱ | E-V25W | 6G74 | |
| ZS | E-V25C | 6G74 | |
| エクシード | E-V43W | 6G72 | |
| エクシード | KD-V46W | 4M40 | |
| エクシード-Z | E-V45W | 6G74 | |
| スーパーエクシード | KD-V46W | 4M40 | |
| スーパーエクシード-Z | E-V45W | 6G74 | |
| フィールドマスターLTDエディション | KD-V46W | 4M40 | |
| ルーキー SR-Ⅰ | E-V21W | 4G64 | |
| ルーキー SR-Ⅱ | E-V21W | 4G64 |







