タイヤ
メーカー車種から探す

トヨタ ヤリスクロス 2022(令和4)年08月~2024(令和6)年01月
| グレード名 | 型式 | エンジン型式 | 選択 |
|---|---|---|---|
| G | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | |
| G | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS | |
| GR SPORT | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | |
| HYBRID G | 6AA-MXPJ10 | M15A-FXE | |
| HYBRID G | 6AA-MXPJ15 | M15A-FXE | |
| HYBRID GR SPORT | 6AA-MXPJ10 | M15A-FXE | |
| HYBRID X | 6AA-MXPJ10 | M15A-FXE | |
| HYBRID X | 6AA-MXPJ15 | M15A-FXE | |
| HYBRID Z | 6AA-MXPJ10 | M15A-FXE | |
| HYBRID Z | 6AA-MXPJ15 | M15A-FXE | |
| HYBRID Z Adventure | 6AA-MXPJ10 | M15A-FXE | |
| HYBRID Z Adventure | 6AA-MXPJ15 | M15A-FXE | |
| X | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | |
| X | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS | |
| Z | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | |
| Z | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS | |
| Z Adventure | 5BA-MXPB10 | M15A-FKS | |
| Z Adventure | 5BA-MXPB15 | M15A-FKS |







